DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NATUNA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NATUNA
| N O | N A M A | N I P | PANGKAT / GOL | JABATAN | PENEMPATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. IKHWAN SOLIHIN, SE, MA | 197112082000031005 | Pembina Muda (IV/c) | Kepala Dinas | |
| 2 | WAN UDAYANI, S.Ag | 197706142002122009 | Pembina Tingkat I (IV/b) | Sekretaris | Sekretariat, Umum dan Kepegawaian |
| 3 | TRISNAN SAPUTRA, SP | 19780302 200212 1 011 | Pembina (IV/a) | Kabid Penyelenggaraan E-Government | Penyelenggaraan E-government |
| 4 | KEVIN KHAHAR, S.Sos, M.Si | 198209142009031004 | Penata Tingkat I (III/d) | Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik |
| 5 | AZMI, S.Pd | 197007061993031010 | Penata Tingkat I (III/d) | KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | Sekretariat, Umum dan Kepegawaian |
| 6 | MUSLIHAWATI, S.IP | 19790821 200312 2 014 | Penata Tingkat I (III/d) | Kasubag Perencanaan dan keuangan | Sekretariat, Perencanaan dan Keuangan |
| 7 | MUHAMMAD NAWARI, ST | 19780515 201001 1 018 | Penata Tingkat I (III/d) | Kasi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian | Penyelenggaraan E-government |
| 8 | REYSA RANDY SIWABESSY, S.Kom | 198809242014031001 | Penata (III/c) | KASI STATISTIK | Penyelenggaraan E-government |
| 9 | DODY BRAMANTYO ANDRIAN, S.IP | 19730925 200212 1 004 | Penata Tingkat I (III/d) | Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik |
| 10 | SYAFARUDDIN | 19690507 200212 1 009 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | Pengadministrasi Umum | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik |
| 11 | ARMAN SALIM, S.Kom | 19950130 202012 1 008 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | JF Pranata Komputer Ahli Pertama | Penyelenggaraan E-government |
| 12 | CIYINLE | 19740419 200604 2 018 | Penata Muda (III/a) | Pengadministrasian Keuangan | Sekretariat, Perencanaan dan Keuangan |
| 13 | RAJA ABRIZAL | 00000000000000000 | Penata Muda (III/a) | Operator Layanan Operasional 1 | Penyelenggaraan E-government |
| 14 | AZWAN, S.IP | 197902242007011009 | Penata Muda (III/a) | BENDAHARA | Sekretariat, Umum dan Kepegawaian |
| 15 | NOVAN DWI ATRI, A.Md | 198211182014032001 | Penata Muda (III/a) | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat, Umum dan Kepegawaian |
| 16 | HARRY SUSANTO | 19870427 202203 1 001 | Penata Muda (III/a) | Ahli Pertama Pranata Komputer | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik |
| 17 | LIZA DAHLIA | 19950119 202203 2 002 | Penata Muda (III/a) | Pranata Komputer | Penyelenggaraan E-government |
| 18 | HABIBI ILHAM GIAWA, S.Tr.IP | 199808132022081001 | Penata Muda (III/a) | Analis Publikasi | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik |
| 19 | ALDI NURSIFA,S.Tr.IP | 200004192023081002 | Penata Muda (III/a) | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik |
| 20 | INTAN DEWI DIFASARI, S.Stat | 200010162025042006 | Penata Muda (III/a) | Statistisi Ahli Pertama | Penyelenggaraan E-government |
| 21 | RIZKYTA NELLAZANDI | 19920111 202203 2 002 | Pengatur (II/c) | Pengelola Situs atau Web | Penyelenggaraan E-government |
| 22 | ABU BAKAR | 197709102007011016 | Pengatur Tingkat I (II/d) | Pengadministrasi Perkantoran | Penyelenggaraan E-government |
| 23 | RULIONO, S.KOM | 19850621 202321 1 017 | IX | JF Pranata Komputer Ahli Pertama | Sekretariat, Umum dan Kepegawaian |
| 24 | WAN IRFAN, S.Kom | 19900715 202321 1 018 | IX | JF Pranata Komputer Ahli Pertama | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik |
| 25 | ERMIZA, SE.Sy | 19830515 202421 1 001 | IX | JF Ranata Hubungan Ahli Pertama | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik |
| 26 | ARDI, SH | 19940615 202521 1 002 | IX | Teknisi Jaringan Komputer | Penyelenggaraan E-government |
| 27 | DENI PARAIKA | 19850608 202521 1 001 | V | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | Sekretariat, Umum dan Kepegawaian |
| 28 | SUMARDI | 19890310 202521 1 002 | V | Pengadministrasi Umum | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik |
| 29 | MEGA SUBRATAWATI | 25 09 2 010 | IV | Pengadministrasi Keuangan | Sekretariat, Perencanaan dan Keuangan |
| 30 | RIDWAN | 01091247 | IV | Pengadministrasi Analis dan Kemitraan Media | Penyelenggaraan E-government |
| 31 | ADANG | 15 910 1 052 | IV | Pranata Teknologi Informasi Komputer | Penyelenggaraan E-government |
| 32 | ELI PADLI | 12 09 1 002 | IV | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | Sekretariat, Perencanaan dan Keuangan |
| 33 | HENDIKA GIRANTO | 06 10 1 002 | IV | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | Sekretariat, Perencanaan dan Keuangan |
| 34 | WAN HIDAYAT | 03 09 1 020 | IV | Pengadministrasi Persuratan | Sekretariat, Umum dan Kepegawaian |
| 35 | NENI | 01 10 2 049 | IV | Pengadministrasi Umum | Penyelenggaraan E-government |
| 36 | SANDI MEIHANI | - | IV | Tenaga Data Entry | Sekretariat, Umum dan Kepegawaian |
| 37 | WERI SAPUTRA | 01091253 | IV | Pengadministrasi Perkantoran | Sekretariat, Umum dan Kepegawaian |
| 38 | UCI APRIANTI | - | IV | Petugas Kebersihan | Sekretariat, Umum dan Kepegawaian |
| 39 | SAFRIN SINAGA | - | IV | Teknisi Jaringan Komputer | Penyelenggaraan E-government |
